東風天錦單橋雛禽運輸車
價格:來電即可知促銷活動及優(yōu)惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國五
銷售性質(zhì):廠家直銷
- 聯(lián)系人: 徐經(jīng)理
- 手機: 139 9788 5966
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
價格:來電即可知促銷活動及優(yōu)惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國五
銷售性質(zhì):廠家直銷
CLW5182XCQD5型雛禽運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5182XCQD5型雛禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10360,9960x2500x3840 |
底盤型號: | DFH5180XXYBX2DV | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7815 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1830,1430/1430,1430/2930 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9990 | 最高車速(km/h): | 98,89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH5180XXYBX2DV | 批次: | 321 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600,6000,7100 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1855,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820,1840 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR, |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 |
180 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |